手術実績
2020年 | |
---|---|
膝関節 人工膝関節全置換術 | 154 |
膝関節 関節鏡 | 36 |
股関節 人工股関節手術 | 78 |
頚椎手術 | 12 |
胸・腰椎手術 | 92 |
椎間板酵素注入療法 | 67 |
足趾・足関節手術 | 5 |
上肢手術 | 60 |
2020年 | |
---|---|
膝関節 人工膝関節全置換術 | 154 |
膝関節 関節鏡 | 36 |
股関節 人工股関節手術 | 78 |
頚椎手術 | 12 |
胸・腰椎手術 | 92 |
椎間板酵素注入療法 | 67 |
足趾・足関節手術 | 5 |
上肢手術 | 60 |
Copyright © こぼり整形外科クリニック All rights Reserved.