手術実績
| 2022年 | |
|---|---|
| 膝関節 人工膝関節全置換術 | 153 |
| 膝関節 関節鏡 | 33 |
| 股関節 人工股関節手術 | 71 |
| 頚椎手術 | 12 |
| 胸・腰椎手術 | 79 |
| 椎間板酵素注入療法 | 67 |
| 足趾・足関節手術 | 14 |
| 上肢手術 | 44 |
| 2022年 | |
|---|---|
| 膝関節 人工膝関節全置換術 | 153 |
| 膝関節 関節鏡 | 33 |
| 股関節 人工股関節手術 | 71 |
| 頚椎手術 | 12 |
| 胸・腰椎手術 | 79 |
| 椎間板酵素注入療法 | 67 |
| 足趾・足関節手術 | 14 |
| 上肢手術 | 44 |
Copyright © こぼり整形外科クリニック All rights Reserved.